情系母校,捐资兴教——江西工业贸易职业技术学院建校55周年校庆捐赠鸣谢
学院校友联络总站
2025-11-17 17:51:51
各位校友、友好单位及社会贤达:
你们好!
一直以来,十万余工贸儿女、各友好单位和社会各界贤达是学院发展宝贵的资源和财富。工贸学院今天所取得的成绩与你们的倾情回馈和大力支持息息相关、密不可分。值此学校五十五周年校庆之际,我们衷心感谢所有曾经以及正在为学院教育事业发展做出贡献的广大校友、友好单位及社会贤达,并对你们担负社会责任、投身教育事业的善举致以崇高敬意
现特将捐款芳名公布如下,特此鸣谢。
序号 | 项目 | 金额 | 捐赠集体/个人 | 联络人/部门 |
1 | 酒店管理实训软件一套 | 867000元 | 经贸系96级会计专业李迎春 | 胡晓玲 |
2 | 冠名粮食文化中心 | 200000元 | 78级储藏专业贾常定校友 | 校友办 |
3 | 科技新实木复合地板 | 103000元 | 旅游系99级公关文秘专业曾有权 | 鲁丽莎 |
4 | 图画 | 68000元 | 经贸系84大财班 | 雷筱芬 |
5 | 系部专业建设 | 60000元 | 粮油食品系81级加工专业林印孙 | 何隆权 |
6 | 实训设备一套 | 60000元 | 机电工程系付德贵 | |
7 | 幼儿智能教育设备 | 50000元 | 粮油食品系96(8)饲料加工班 | 何隆权 |
8 | 系部专业建设/奖学金 | 50000元 | 经贸系96级市场营销专业罗建华 | 帅陆军/彭晔 |
9 | 建筑学子奖学基金 | 43288元 | 建筑与艺术设计95(6)小工民建班 | 何隆权 |
10 | 校园文化石摆件 | 30000元 | 95(8)班粮油加工班 | 宋小兵 |
11 | 系部专业建设 | 20000元 | 机电工程系杭州天裕汽车配件有限公司 | 徐庆华 |
12 | 系部专业建设/奖学金 | 20000元 | 旅游系文秘专业全体同学 | 鲁丽莎 |
13 | 校园文化石摆件 | 18000元 | 广州校友会 | 校友办 |
14 | 系部专业建设/奖学金 | 15400元 | 旅游系宁波东钱湖恒元酒店 | 胡晖、罗志珍 |
15 | 80平米巨型沙画一幅 | 15000元 | 经贸系13级市场营销班李波 | 何静 |
16 | 系部专业建设 | 13300元 | 茶艺专业全体同学 | 韩莹、黄婧 李玲 |
17 | 系部专业建设 | 12000元 | 01级导游班 | 王玲丽 |
18 | 文化衫300件 | 12000元 | 信息工程系15级电子商务2班周宇 | 梅越 |
Polo衫 | 12000元 | 经贸系96财会王宝龙 | 胡晓玲 | |
19 | 佳能单反相机 | 11498元 | 98会计2班 | 廖洪梅 |
20 | 10000元 | 中国电信股份有限公司南昌分公司 | 刘国红 | |
21 | 制作校庆笔记本 | 10000元 | 粮油食品系89饲料加工班刘铭桂 | 周晓邑 |
22 | 佳能相机2台 | 10000元 | 旅游系泉州建明国际酒店 | 胡晖 |
23 | 系部专业建设 | 10000元 | 机电工程系辛坫辉 | 何桂萍 |
24 | 系部专业建设 | 10000元 | 粮油食品系96(8)饲料加工班 | 何隆权 |
25 | 系部专业建设 | 10000元 | 建筑与艺术设计系96工民建班冯全林 | 杜渊 |
26 | 系部专业建设 | 10000元 | 建筑与艺术设计系96工民建班黄剑 | 杜渊 |
27 | 系部专业建设 | 10000元 | 机电工程系98级制冷12班邱赵云 | 董跃平、马龙凤 |
28 | 打印机等办公设备 | 10000元 | 旅游系南昌领创汇润酒店管理有限公司融创雅曼酒店 | 胡晖、刘鹭 |
29 | 系部专业建设 | 10000元 | 旅游系白小军、彭丽莉夫妇 | 韩莹、刘鹭 |
30 | 系部专业建设 | 10000元 | 机电工程系浙江中财管道科技股份有限公司 | 张海波 |
31 | 集体捐赠160套服装 | 10000元 | 15机制付泽亮,熊昊。15汽车检测与维修班凌杰,周俊杰。 15机电三班过团意,钟腾平。15模具班殷俊,周斌华,陈凯龙 | 李洪娟、张海波 |
32 | 系部专业建设 | 10000元 | 96(10)班制冷 | 傅友生、马龙凤 |
33 | 系部专业建设 | 6800元 | 机电工程系99级13班制冷与空调1班全体 | 董跃平、马龙凤 |
34 | 系部专业建设 | 6666元 | 经贸系10级市场营销专业郭凌晰、李矛夫妇 | 李新文 |
35 | 系部专业建设 | 6000元 | 经贸系工贸快递服务中心方志鹏,余振海,朱杰锋 | 肖婉宜 |
36 | 系部专业建设 | 5000元 | 建艺系10双证工监班 张金平 | 何隆权、曹美英 |
37 | 系部专业建设 | 5000元 | 机电工程系99级13班制冷与空调1班胡贺龙 | 董跃平、张海波 |
38 | 系部专业建设 | 3700元 | 机电工程系06制冷班 | 潘桂根 |
39 | 系部专业建设 | 3600元 | 机电工程系10机电2班 | 韦娜 |
40 | 系部专业建设 | 3000元 | 经贸系南昌中源华资产评估有限责任公司 | 刘陈艳 |
42 | 系部会计专业建设 | 3000元 | 经贸系江西平安会计师事务所有限责任公司 | 刘陈艳 |
43 | 系部专业建设 | 3000元 | 机电工程系97届制冷与空调班刘海星 | 马龙凤 |
44 | 系部专业建设 | 3000元 | 经贸系05会计班陈景伟 | 胡赣萍 |
45 | 系部专业建设 | 3000元 | 浙江天地华宇物流有限公司 | 刘陈艳 |
46 | 系部专业建设 | 2076元 | 15数控班 | 赵敏 |
47 | 系部专业建设 | 2000元 | 经贸系05国贸董维凤 | 彭晔 |
48 | 系部专业建设 | 2000元 | 经贸系11级市场营销专业吴啊兵 | 何静 |
49 | 系部会计专业建设 | 2000元 | 经贸系南昌国峰健康管理有限公司 | 刘陈艳 |
50 | 系部专业建设 | 2000元 | 机电系04数控1班 全体同学 | 张海波 |
51 | 系部专业建设 | 2000元 | 机电工程系04数控班 罗星星 | 马龙凤 |
52 | 系部专业建设 | 2000元 | 信息工程系95计算机及应用5班 | 刘国红 |
53 | 系部专业建设 | 2000元 | 经贸系05商务英语班丁仰鹏 | 刘丽娟 |
54 | 系部专业建设 | 2000元 | 机电工程系05应用电子班吴和钢 | 王瑞 |
55 | 系部专业建设 | 2000元 | 机电工程系04制冷班蓝日亮、刘军 | 张海波 |
56 | 系部专业建设 | 2000元 | 慈溪市广联汽车配件有限公司 | 刘耀元 |
57 | 系部专业建设 | 2000元 | 95(5)计算机班 | 梅越 |
58 | 系部专业建设 | 1978元 | 机电工程系15机械班班集体 | 李洪娟 |
59 | 系部专业建设 | 1400元 | 12会计3班 | 刘陈艳 |
60 | 系部专业建设 | 1200元 | 14机电5班 | 赵敏 |
61 | 系部专业建设/奖学金 | 1000元 | 旅游系08级人力资源管理曹静雅 | 邬啸峰 |
62 | 系部会计专业建设 | 1000元 | 经贸系94簿记1班李春荣 | 陶晓峰 |
63 | 系部会计专业建设 | 1000元 | 经贸系94簿记1班何涛 | 陶晓峰 |
64 | 系部会计专业建设 | 1000元 | 经贸系94簿记1班彭辉军 | 陶晓峰 |
65 | 系部会计专业建设 | 1000元 | 经贸系94簿记1班段祖建 | 陶晓峰 |
66 | 系部会计专业建设 | 1000元 | 经贸系94簿记2班郭涛 | 陶晓峰 |
67 | 系部专业建设 | 1000元 | 机电工程系江西千久科技发展有限公司 | 李洪娟 |
68 | 系部会计专业建设 | 1000元 | 经贸系94薄记2班林坚 | 陶晓峰 |
69 | 系部专业建设 | 1000元 | 05注会2班 | 刘陈艳 |
70 | 系部专业建设 | 1000元 | 机电工程系10双证数控班 | 胡晓莉 |
71 | 系部专业建设 | 900元 | 旅游系14级人力资源管理班 | 梅彤 |
72 | 系部专业建设 | 500元 | 经贸系13市场营销苏震亮 | 何静 |
73 | 系部专业建设 | 500元 | 机电工程系98制冷12班廖小珍 | 何桂萍 |
74 | 系部专业建设 | 500元 | 机电工程系10模具班 | 龚春芬 |
75 | 系部专业建设 | 300元 | 13制冷班黄哲远、余成功、杨永强 | 刘冬梅 |
76 | 系部专业建设 | 205元 | 机电工程系15模具班彭俊、丁华平 | 蔡淑 |
合计 | 1903811.00元(现金捐赠:617313.00元 实物捐赠:1286498.00元) | |||
